|
Cruise Number |
|
||
|
Time Net In |
Time Net Out |
||
|
Cable Out (m) |
Net Width (m) |
||
|
Time Net Down |
Time Net Up |
||
|
Latitude Start |
Latitude End |
||
|
Longitude Start |
Longitude End |
||
|
Depth (fm) |
Depth (fm) |
||
|
Duration (min.) |
Speed (knots) |
||
|
Scientific Name |
Common Name |
Abundance |
| PHANERODON FURCATUS | WHITE SURF PERCH | 10 |
| CYMATOGASTER AGGREGATA | SHINER PERCH | 1 |
| RHINOBATOS PRODUCTUS | SHOVELNOSE GUITARFISH | 4 |
| GENYONEMUS LINEATUS | WHITE CROAKER | 80 |
| PLEURONICHTHYS VERTICALIS | HORNYHEAD TURBOT | 3 |
| PORICHTHYS MYRIASTER | SPECKLED MIDSHIPMAN | 10 |
| SYNODUS LUCIOCEPS | CALIFORNIA LIZARDFISH | 1 |
| SYMPHURUS ATRICAUDA | CALIFORNIA TONGUEFISH | 1 |
| PARALICHTHYS CALIFORNICUS | CALIFORNIA HALIBUT | 1 |
| LEPIDOGOBIUS LEPIDUS | BAY GOBY | 1 |
| SERIPHUS POLITUS | QUEENFISH | 15 |
| BRYOZOANS | ||
| SPINY LOBSTER | 2 | |
| TWO-SPOT SHRIMP | 10 | |
| SPIDER CRAB | 5 |
H.S. Marine Science Experience Homepage | 2002 Data | Data Set
Last Updated on 4/4/03
By April Mazzeo