|
Cruise Number |
|
||
|
Time Net In |
Time Net Out |
||
|
Cable Out (m) |
121.2 |
Net Width (m) |
|
|
Time Net Down |
1310 |
Time Net Up |
1320 |
|
Latitude Start |
Latitude End |
||
|
Longitude Start |
Longitude End |
||
|
Depth (m) |
12.7 |
Depth (m) |
12.7 |
|
Duration (min.) |
Speed (knots) |
||
|
Scientific Name |
Common Name |
Abundance |
| PARALICHTHYS CALIFORNICUS | CALIFORNIA HALIBUT | 4 |
| CITHARICHTHYS STIGMAEUS | SPECKLED SANDDAB | 3 |
| PLEURONICHTHYS RITTERI | SPOTTED TURBOT | 3 |
| PLEURONICHTHYS VERTICALIS | HORNYHEAD TURBOT | 1 |
| SYMPHURUS ATRICAUDA | CALIFORNIA TONGUEFISH | 2 |
| GENYONEMUS LINEATUS | WHITE CROAKER | 15 |
| PORICHTHYS MYRIASTER | SPECKLEFIN MIDSHIPMAN | 1 |
| SERIPHUS POLITUS | QUEENFISH | 3 |
| RHINOBATOS PRODUCTUS | SHOVELNOSE GUITARFISH | 1 |
| PANULIRUS INTERRUPTUS | 4 | |
| CRANGON NIGROMACULATA | 12 | |
| PAGURUS ARMATUS | 2 | |
| POLINICES LEWISII | 2 |
H.S. Marine Science Experience Homepage | 2003 Data | Data Set
Last Updated on 2/28/03
By April Mazzeo